Comenzó la 2° etapa de dobles del certamen conjunto en CSCP
Será la continuación del calendario que se había iniciado el 9 de julio con los certámenes simultáneos de singles y dobles que oportunamente congregaron a más de un centenar de tenistas, siempre dentro del circuito balcarceño de la especialidad. LOS RESULTADOS.
Continúa en la ciudad la actividad tenística conjunta, en este caso con el “2° Torneo de dobles” en Club Social y Campo de Pato, clasificatorio para la “Copa Davis” local y cuyas acciones se iniciaron el mes pasado con torneos conjuntos entre el Club Sportivo Trabajo y la entidad “naranja”. Será la continuación del calendario que se había iniciado con los certámenes simultáneos de singles y dobles, que oportunamente congregaron a más de un centenar de tenistas, siempre dentro del circuito balcarceño de la especialidad.
Al igual que la entrega anterior sucedida en el Sportivo, la competencia se divide en Copas de Oro (para los clasificados en primera instancia) y de Plata para los perdedores de la primera entrega. Admite a jugadores mayores de 14 años. El sistema de juego será a doble KO eliminatorio a dos sets y súper tie break con punto de oro. CATEGORIAS: B y C (damas), A, B y C (varones). Los partidos se van a jugar únicamente los fines de semana. A continuación, el detalle de los resultados de la jornada acontecida el último fin de semana.
ATRAPANTE. Martino va a la red en el choque de catagoría A contra Iturburu-Borda. Ganaron 6-4/6-1.
RESULTADOS FECHA 1 – SABADO
CC| Bartosik/Colavitta a Páez/Taga 7-6/5-7/10-5
CB| Siaira/Siaira a Fernández/Mendonza 6-4/6-3
CB| Jiménez/Martino a Lázzaro/Buding 6-2/3-6/10-2
DC| Giaccaglia/Prario a Colantuono/Forte 6-2/6-2
DB| Homar/Pettigrosso a Forte/Rojo 6-0/6-3
DB| Carballo/Altamirano a Meza/Aicega 6-3/6-2
DC| Suárez/Streitenberger a Lauro/Alfonso 6-2/6-1
CA| Iturburu/Borda a Déramo/Becher por WO
CC| Saravia/Filippini a Bartosik/Colavitta 6-1/6-3
CA| Colella/Simoiz a Diorio/Gáspari 6-0/6-1
CB| Jiménez/Martino a Faiella/Lareu 6-2/6-0
BC| Cavuoti/Pedraza a Mitidieri/Garrido 6-1/6-3
DB| Carballo/Altamirano a Díaz/Maldonado 6-4/2-6/10-8
DB| Simoiz/Ochoa a Homar/Pettigrosso 6-4/6-1
CC| López/Reynozo a Martino/Ferreyra por WO
CB| Reino/Scioli a Cufré/Idiart 6-2/6-3
CA| Martino/Nesteruk a Iturburu/Borda 6-4/6-1
CB| Bartosik/Giaquinto a Petruccelli/Salinas por WO
CB| Queopomel/Queopomel – Siaira/Siaira por WO
CC| Fernández/Mendonza a Guerra/Guerra 7-5/5-7/10-5
CC| Cavuoti/Pedrazza a Saravia/Filippini 7-5/4-6/10-8
DC| Giaccaglia/Prario a Simoiz/Scioli 6-0/7-5
DC| Suárez/Streitenberger a Rojo/Di Gerónimo 6-3/6-4
CC| (Plata) Páez/Taga a Mitidieri/Garrido 6-0/6-2
CB| (Plata) Lázzaro/Buding a Faiella/Lareu 5-7/7-6/10-4
FINALISTAS. Altamirano lanza el saque y Carballo espera en la red. Ganaron dos partidos y van por la de Oro.
RESULTADOS FECHA 1 – DOMINGO
DB| Bartosik/Giaquinto a Distéfano/Martino 7-5/4-6/11-9
CC| Fernández/Mendonza a López/Reynozo 7-6/4-6/10-6
DB| Carballo/Altamirano a Simoiz/Ochoa 6-3/4-6/10-7
DC| Giaccaglia/Prario a Suárez/Streitenberger 7-6/4-6/10-7
CA| Colella/Simoiz a Martino/Nesteruk por WO
DC| (Plata) Rojo/Di Gerónimo a a Simoiz/Scioli 6-3/6-4
DB| (Plata) Meza/Aicega a Forte/Rojo 3-6/6-2/10-8
CB| Reino/Scioli a Jiménez/Martino 5-7/7-6/10-8
CC| (Plata) Páez/Taga a Guerra/Guerra 6-3/6-3
GALERIA DE FOTOS – FECHA 1 (tenis Dobles)